
Historico de ganadores Seccion Especial
Comisión | Números de primeros premios | Años |
---|---|---|
Plaza del Pilar | 16 | 2015,2014,1999,1998,1996,1992,1987,1985,1984,1983,1978 1977,1974,1968,1967,1966 |
Convento Jerusalen - Matemático Marzal | 15 | 2018,2013,2011,2010,2001,2000,1993,1979,1976,1971,1970 1964,1962,1961,1958 |
Plaza del Mercado Central | 13 | 1963,1955,1954,1953,1952,1950,1949,1948,1947,1946 1945,1944,1943 |
Na Jordana | 12 | 2003,1997,1995,1994,1990,1988,1986,1982,1980,1975 1965,1956 |
Pediatra Jorge Comín - Serra Calderona | 7 | 2012,2009,2008,2007,2006,2005,2004 |
Plaza del Doctor Collado | 4 | 1969,1960,1953,1951 |
Monestir de Poblet - Aparicio Albiñana | 4 | 2019,2017,1991,1989 |
Plaza de la Merced | 2 | 1972,1943 |
Antiguo Reino de Valencia - Duque de Calabria | 1 | 1957 |
Antiguo Reino de Valencia - Maestro Serrano | 1 | 1981 |
Bailén - Xàtiva | 1 | 1973 |
Barcas - Pascual y Genís | 1 | 1942 |
Cuba - Literato Azorín | 1 | 2016 |
Plaza San Jaime | 1 | 1943 |
Sueca - Literato Azorín | 1 | 2002 |
Visitación - Orihuela | 1 | 1959 |
Las fallas en cursiva compiten en Sección Especial.