
Historico ganadores Ingenio y Gracia desde 1957
Comisión | Números de premios | Años |
---|---|---|
Na Jordana | 22 | 2018,2012,2010,2009,2008,2001,2000,1996,1995,1993,1991 1988,1987,1986,1985,1984,1982,1980,1979,1978,1975 1973 |
Plaza del Pilar | 10 | 2014,2003,1999,1992,1990,1989,1983,1977,1974,1968 |
Convento Jerusalen - Matemático Marzal | 2011,1998,1981,1976,1964,1963,1960 | |
Plaza de la Merced | 5 | 1997,1972,1967,1966,1965 |
Pediatra Jorge Comín - Serra Calderona | 3 | 2007,2006,2004 |
Plaza del Doctor Collado | 3 | 1970,1969,1958 |
Plaza del Mercado Central | 3 | 1971,1959,1957 |
Antiguo Reino de Valencia - Duque de Calabria | 2 | 2017,2013 |
Monestir de Poblet - Aparicio Albiñana | 2 | 2019,2015 |
Benicalap | 1 | 2002 |
Blanquerias | 1 | 1994 |
Exposición,Mícer Mascó,Arévalo Baca | 1 | 2005 |
Estacion del Norte | 1 | 1961 |
Luis Santángel - Matias Perello | 1 | 1962 |
Cuba - Literato Azorín | 1 | 2016 |
Las fallas en cursiva compiten en Sección Especial.